Preise
Reitunterricht |
||
|---|---|---|
| \ | Einzelstunde | 10er-Karte |
| Mitglieder | 16 Euro | 150 Euro |
| Gastreiter | 25 Euro | 220 Euro |
| Studenten | 20 Euro | 180 Euro |
| Jugendliche Mitglieder | 15 Euro | 130 Euro |
| Jugendliche Gastreiter | 20 Euro | 180 Euro |
| Mitglieder Privatpferd | 10 Euro | 80 Euro |
| Gastreiter Privatpferd | 15 Euro | 140 Euro |
| Longestunde | 20 Euro | 170 Euro |
Mitgliedsbeiträge |
||
|---|---|---|
| \ | Mitgliedsbeitrag | Aufnahmegebühr |
| Erwachsene | 90 Euro | 50 Euro |
| 1. erwachsenes Familienmitglied *.) | 75 Euro | 50 Euro |
| jedes weitere Familienmitglied | 35 Euro | --- |
| Jugendliche (bis 18 J.) | 60 Euro | 25 Euro |
| Fördernde Mitglieder | 25 Euro | 25 Euro |
*.) Definition 1. erwachsenes Familienmitglied
Aufnahme eines Jugendlichen = Mitgliedsbeitrag 60 Euro + Aufnahmegebühr 25 Euro. Tritt zu einem späteren Zeitpunkt ein erwachsenes Familienmitglied ein, sind 75 Euro Mitgliedsbeitrag und 50 Euro Aufnahmegebühr zu bezahlen. Automatisch bezahlt das erste jugendliche Mitglied dann nur noch 35 Euro Mitgliedsbeitrag, sowie alle weiteren Familienmitglieder. Die Mitgliedsbeiträge gelten jeweils für ein Kalenderjahr.
(Last update: 11.02.2009)